Kirol
honetako teknikak maila desberdinekin ikasteko eta prestatzeko programa.
Erraketa nola hartu, pilota nola jo edo pistatik nola
mugitu.
ALTUA / ALTO
ERTAINA / MEDIO
EZ / NO
ERTAINA / MEDIO
ERTAINA / MEDIO
ERTAINA / MEDIO
BAXUA / BAJO
Kodea | Jarduera | Kurtsoa | Kiroldegia | Egunak | Ordutegia | Adina | Monitore | Kuota | Itx.z. | Tokiak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24TEPAD003 | PADDLE | PADEL AURRERAT | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | A-Az | 17:00 - 18:00 | -koa13urtetik aurrera | 8.0 | 0 | 3 | Info/Alta | |
24TEPAD010 | PADDLE | PADEL AURRERAT | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | A-Az | 19:00 - 20:00 | -koa13urtetik aurrera | 8.0 | 0 | Beteta | Info | |
24TEPAD021 | PADDLE | PADEL HAST. UME | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | OS | 18:00-19:00 | Artean 6 eta 15urteak | 8.0 | 0 | Beteta | Info | |
24TEPAD023 | PADDLE | PADEL HAST. UME | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | OS | 19:00-20:00 | Artean 6 eta 16urteak | 8.0 | 0 | Beteta | Info | |
24TEPAD013 | PADDLE | PADEL HASTAPENA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | A-Az | 18:00 - 19:00 | -koa13urtetik aurrera | 8.0 | 1 | Beteta | Info | |
24TEPAD008 | PADDLE | PADEL HASTAPENA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 20:00 - 21:00 | -koa13urtetik aurrera | 8.0 | 0 | Beteta | Info | |
24TEPAD002 | PADDLE | PADEL HOBEKUNTZA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 17:00 - 18:00 | -koa13urtetik aurrera | 8.0 | 0 | Beteta | Info | |
24TEPAD006 | PADDLE | PADEL HOBEKUNTZA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 18:00 - 19:00 | -koa13urtetik aurrera | 8.0 | 1 | Beteta | Info | |
24TEPAD007 | PADDLE | PADEL HOBEKUNTZA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 19:00 - 20:00 | -koa13urtetik aurrera | 8.0 | 0 | Beteta | Info | |
24TEPAD011 | PADDLE | PADEL HOBEKUNTZA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | A-Az | 20:00-21:00 | -koa13urtetik aurrera | 8.0 | 0 | 2 | Info/Alta |
Basauriko Udala ©2020
Basauri Kirolak
Polideportivo Artunduaga Bº Artunduaga s/n 48970
Tel.: 94 466 63 83 | imd@basauri.eus