C. FUTBOL SOLOARTE - FUTBOL | |||
---|---|---|---|
CAMPO FUTBOL* | 07:00-23:00 | FUTBOL 11: 66.00 € FUTBOL 11 CLUB: 66.00 € | |
MEDIO C.FUTBOL A * | 07:00-23:00 | FUTBOL 7: 39.80 € FUTBOL 7 CLUB: 39.80 € | |
MEDIO C. FUTBOL B* | |||
INSTALACIONES BÁSICAS - BALONCESTO | |||
BALONCESTO 3X3 BIZKOZALDE | 07:00-23:00 | FUTBOL 7: 39.80 € FUTBOL 7 CLUB: 39.80 € | |
BALONCESTO 3X3 SAN MIGUEL | |||
INSTALACIONES BÁSICAS - BIDEGORRI | |||
BIDEGORRI ARITZ-SIDENOR | 07:00-23:00 | FUTBOL 7: 39.80 € FUTBOL 7 CLUB: 39.80 € | |
BIDEGORRI SIDENOR-LAPATZA | |||
BIDEGORRI SOLOARTE-SIDENOR | |||
BIDEGORRI TRINCHERAS-S.MIGUEL | |||
INSTALACIONES BÁSICAS - GIMNASIO | |||
GIMNASIO AYUNTAMIENTO | 07:00-23:00 | FUTBOL 7: 39.80 € FUTBOL 7 CLUB: 39.80 € | |
GIMNASIO BIZKOTXALDE | |||
GIMNASIO GARBIGUNE | |||
GIMNASIO BASOZELAI | |||
INSTALACIONES BÁSICAS - SKATE | |||
PISTA SKATE BESOZELAI | 07:00-23:00 | FUTBOL 7: 39.80 € FUTBOL 7 CLUB: 39.80 € | |
PISTA SKATE IBARROLA | |||
PISTA SKATE SAN MIGUEL | |||
POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA - ATLETISMO | |||
PISTA DE ATLETISMO | 07:00-23:00 | PISTA ATLETISMO: 72.00 € PISTA ATLETISMO CLUB: 72.00 € | |
PISTA DE ATLETISMO - CALLE 1 | 07:00-23:00 | PISTA ATLETISMO - CALLE: 0.00 € | |
PISTA DE ATLETISMO - CALLE 2 | |||
PISTA DE ATLETISMO - CALLE 3 | |||
ATLETISMO - C FUTBOL | 07:00-23:00 | ||
POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA - FRONTON | |||
FRONTON GRANDE | 07:00-23:00 | FRONTON 1: 6.30 € L-V FRONTON 1: 6.30 € S-D-F FRONTON 1: 6.30 € S-D-F FRONTON 1 CLUB: 6.30 € | |
FRONTON 2 | 07:00-23:00 | FRONTON PEQUEÑO: 4.40 € S-D-F FRONTON PEQUEÑO CLUB: 4.40 € L-V FRONTON PEQUEÑO CLUB: 4.40 € L-V FRONTON PEQUEÑO: 4.40 € S-D-F FRONTON PEQUEÑO: 4.40 € | |
FRONTON 3 | |||
POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA - FUTBOL | |||
CAMPO FUTBOL* | 07:00-23:00 | FUTBOL 11: 66.00 € FUTBOL 11 CLUB: 66.00 € | |
MEDIO C.FUTBOL A ART* | 07:00-23:00 | FUTBOL 7: 39.80 € FUTBOL 7 CLUB: 39.80 € | |
MEDIO C. FUTBOL B* | |||
POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA - OTROS | |||
INSTALACIÓN UNITARIA | 07:00-23:00 | ||
POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA - PABELLON | |||
PABELLON | 07:00-23:00 | L-V PABELLON: 25.90 € S-D-F PABELLON: 25.90 € PABELLON: 25.90 € | |
POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA - PADDLE | |||
PADEL 1 ESTALIA | 07:00-23:00 | S-D-F PADDLE: 8.40 € PADDLE: 8.40 € PADEL: 8.40 € L-V PADDLE: 8.40 € L-V PADDLE CUB: 8.40 € | |
PADEL 2 ESTALIA | |||
PADEL 3 ESTALIA | |||
PADEL 4 ESTALIA | |||
POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA - PISCINA | |||
PISCINA 1 RECREATIVO | 07:00-23:00 | PISCINA COMPLETA RECREATIVA: 100.00 € | |
PISCINA 1 PEQUEÑA | 07:00-23:00 | PISCINA COMPLETA PEQUEÑA: 100.00 € | |
PISCINA 1 PEQUEÑA ´A´ | 07:00-23:00 | SIN TASA - PISCINA: 0.00 € | |
PISCINA 1 PEQUEÑA ´B´ | |||
PISCINA 1 GRANDE | 07:00-23:00 | PISCINA COMPLETA GRANDE: 100.00 € | |
PISCINA 2 | |||
PISCINA 1 GRANDE - CALLE 1 | 07:00-23:00 | CALLE 1 H.: 30.25 € CALLE 1 H. CLUB: 30.25 € | |
PISCINA 1 GRANDE - CALLE 2 | |||
PISCINA 1 GRANDE - CALLE 3 | |||
PISCINA 1 GRANDE - CALLE 4 | |||
PISCINA 1 GRANDE - CALLE 5 | |||
PISCINA 1 GRANDE - CALLE 6 | |||
PISCINA 2 - CALLE 1 | |||
PISCINA 2 - CALLE 2 | |||
PISCINA 2 - CALLE 3 | |||
PISCINA 2 - CALLE 4 | |||
PISCINA 2 - CALLE 5 | |||
PISCINA 2 - CALLE 6 | |||
PISCINA 2 - CALLE 1 - ´A´ | |||
PISCINA 2 - CALLE 1 - ´B´ | |||
PISCINA 2 - CALLE 6 - ´A´ | |||
PISCINA 2 - CALLE 6 - ´B´ | |||
PISCINA VERANO | 07:00-23:00 | ||
PISCINA VERANO ´A´ | 07:00-23:00 | ||
PISCINA VERANO ´B´ | |||
POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA - ROCODROMO | |||
ROCODROMO Y SALA BULDER | 07:00-23:00 | SIN TASA- ROCODROMO: 25.90 € | |
POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA - SALAS DE GIMNASIA | |||
SALA GIMNASIA 1 | 07:00-23:00 | GIMNASIO: 12.60 € GIMNASIO CLUB: 12.60 € | |
SALA GIMNASIA 2 | |||
SALA GIMNASIA 3 | |||
SALA CICLO INDOOR | 07:00-23:00 | ALQUILER SALA FITNESS-CICLO: 25.80 € | |
SALA FITNESS | |||
SALA HALTEROFILIA | |||
POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA - SALAS REUNIONES | |||
SALA REUNIÓN KIROL A | 07:00-23:00 | SALA REUNIÓN KIROL ETXEA: 12.15 € | |
SALA REUNIÓN KIROL B | |||
SALON DE ACTOS | 07:00-23:00 | SALON ACTOS MEDIA JORNADA: 36.30 € SALON ACTOS MEDIA JORNADA CLUB: 36.30 € SALON ACTOS EQUIPO VIDEO 1/2H: 12.35 € SALA REUNIONES- ACTOS S/EQUIP: 6.10 € | |
SALA PRENSA ATLETISMO | 07:00-23:00 | SALA PRENSA ATLETISMO: 12.15 € | |
POLIDEPORTIVO ARTUNDUAGA - TENIS | |||
TENIS 2 | 07:00-23:00 | L-V TENIS DESCUBIERTO: 4.40 € S-D-F TENIS DESCUBIERTO: 4.40 € TENIS DESCUBIERTO: 4.40 € | |
TENIS 3 | |||
TENIS CUBIERTO | 07:00-23:00 | S-D-F TENIS CUBIERTO: 6.30 € TENIS CUBIERTO: 6.30 € L-V TENIS CUBIERTO: 6.30 € | |
POLIDEPORTIVO URBI - PABELLON | |||
PABELLON | 07:00-23:00 | L-V PABELLON: 25.90 € S-D-F PABELLON: 25.90 € PABELLON: 25.90 € | |
POLIDEPORTIVO URBI - SALAS DE GIMNASIA | |||
SALA GIMNASIA 1 | 07:00-23:00 | GIMNASIO: 12.60 € GIMNASIO CLUB: 12.60 € | |
POLIDEPORTIVO URBI - SAUNA | |||
SAUNA 1 | 07:00-23:00 | SAUNA ABONADOS: 3.40 € SAUNA NO ABONADOS: 4.20 € Z KIROL TXARTELA SAUNA: 3.40 € | |
SAUNA 2 | |||
SAUNA 3 | |||
SAN MIGUEL - FRONTON | |||
FRONTON SAN MIGUEL | 07:00-23:00 | FRONTON SAN MIGUEL: 0.00 € | |
SAN MIGUEL - FUTBOL | |||
CAMPO FUTBOL* | 07:00-23:00 | FUTBOL 11: 66.00 € FUTBOL 11 CLUB: 66.00 € | |
MEDIO C.FUTBOL A * | 07:00-23:00 | FUTBOL 7: 39.80 € FUTBOL 7 CLUB: 39.80 € | |
MEDIO C. FUTBOL B* |
Basauriko Udala ©2020
Basauri Kirolak
Polideportivo Artunduaga Bº Artunduaga s/n 48970
Tel.: 94 466 63 83 | imd@basauri.eus