Ikastaro honetan, teknikarekin eta segurtasunez bai rokodromoan bai arrokan, oinarrizkoak diren nozioak bereganatu ahal izango dituzu.
ALTUA / ALTO
ERTAINA-ALTUA / MEDIO-ALTO
EZ / NO
BAXUA / BAJO
ALTUA / ALTO
ERTAINA / MEDIO
ALTUA / ALTO
Kodea | Jarduera | Kurtsoa | Kiroldegia | Egunak | Ordutegia | Adina | Monitore | Kuota | Itx.z. | Tokiak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24TEESC001 | ESKALADA | ESKALDA 0 TXIKI | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | Az | 17:15-18:15 | Artean 5 eta 16urteak | 6.0 | 0 | 5 | Info/Alta | |
24TEESC004 | ESKALADA | ESKALDA 0 TXIKI | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | AS | 17:15-18:15 | Artean 5 eta 16urteak | 6.0 | 0 | 4 | Info/Alta | |
24TEESC009 | ESKALADA | ESKALADA 0 TXIKI | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | O | 18:15-19:15 | Artean 5 eta 16urteak | 6.0 | 0 | 4 | Info/Alta | |
24TEESC006 | ESKALADA | ESKALADA 0 TXIKI | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | A | 18:15-19:15 | Artean 5 eta 16urteak | 6.0 | 0 | 4 | Info/Alta | |
24TEESC003 | ESKALADA | ESKALDA 0 TXIKI | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | L | 11:15 - 12:15 | Artean 5 eta 16urteak | 6.0 | 0 | 4 | Info/Alta | |
24TEESC008 | ESKALADA | ESKALADA 1 TXIKI | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | O | 17:15-18:15 | Artean 5 eta 16urteak | 6.0 | 0 | 4 | Info/Alta | |
24TEESC002 | ESKALADA | ESKALADA 1 TXIKI | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | A | 17:15-18:15 | Artean 5 eta 16urteak | 6.0 | 0 | 6 | Info/Alta | |
24TEESC005 | ESKALADA | ESKALADA 1 TXIKI | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | L | 10:15-11:15 | Artean 5 eta 16urteak | 6.0 | 0 | 6 | Info/Alta | |
24TEESC007 | ESKALADA | ESKALADA 1 TXIKI | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | Az | 18:15-19:15 | Artean 5 eta 16urteak | 6.0 | 0 | 6 | Info/Alta | |
24TEESC010 | ESKALADA | ESKALADA 2 TXIKI | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | AS | 18:15-19:15 | Artean 5 eta 16urteak | 6.0 | 0 | 6 | Info/Alta | |
2409ESC001 | ESKALADA | ESKALADA 2-8 ORDU | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | 2024 / 09 | 07:00 - 22:00 | -koa5urtetik aurrera | 10.0 | 0 | 10 | Info/Alta | |
2410ESC001 | ESKALADA | ESKALADA 2-8 ORDU | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | 2024 / 10 | 07:00 - 22:00 | -koa5urtetik aurrera | 10.0 | 0 | 10 | Info/Alta | |
2411ESC001 | ESKALADA | ESKALADA 2-8 ORDU | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | 2024 / 11 | 07:00 - 22:00 | -koa5urtetik aurrera | 10.0 | 0 | 10 | Info/Alta | |
2412ESC001 | ESKALADA | ESKALADA 2-8 ORDU | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | 2024 / 12 | 07:00 - 22:00 | -koa5urtetik aurrera | 10.0 | 0 | 10 | Info/Alta |
Basauriko Udala ©2020
Basauri Kirolak
Polideportivo Artunduaga Bº Artunduaga s/n 48970
Tel.: 94 466 63 83 | imd@basauri.eus