Ur gainean mantentzeko eta mugitzeko ekintza. Onura handiak ditu sistema muskularrean, nerbio-sisteman, baita arnas- sisteman ere. Erresistentzia handitzen du eta tonifikazio muskularra ere bai.
BAXUA / BAJO
ERTAINA / MEDIO
EZ / NO
ERTAINA / MEDIO
BAXUA / BAJO
ERTAINA / MEDIO
ERTAINA / MEDIO
Kodea | Jarduera | Kurtsoa | Kiroldegia | Egunak | Ordutegia | Adina | Monitore | Kuota | Itx.z. | Tokiak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24TENAT101 | IGERIKETA | 3. ADINARAKO MANTENTZE IGERIKETA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 16:00 - 16:40 | -koa55urtetik aurrera | 16.0 | 0 | 8 | Info/Alta | |
24TENAT091 | IGERIKETA | MANTENIMENDUA HELDUAK | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 19:10-19:50 | Artean 13 eta 54urteak | 16.0 | 0 | 15 | Info/Alta | |
24TENAT051 | IGERIKETA | NAGUSIEN IGERIKETA HASTAPENAK | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 09:20 - 10:00 | -koa12urtetik aurrera | 14.0 | 0 | 2 | Info/Alta | |
24TENAT052 | IGERIKETA | NAGUSIEN IGERIKETA HASTAPENAK | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 19:50-20:30 | -koa12urtetik aurrera | 14.0 | 0 | 10 | Info/Alta | |
24TENAT111 | IGERIKETA | BIZKAR IGERIKETA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 19:10 - 19:50 | -koa10urtetik aurrera | 12.0 | 0 | 1 | Info/Alta | |
24TENAT071 | IGERIKETA | 3. ADINA IGERIKETA HASTAPENAK | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | A-AZ-OS | 16:00-16:40 | -koa55urtetik aurrera | 16.0 | 0 | Beteta | Info | |
24TENAT083 | IGERIKETA | INFANTIL IGERIKETA MANTENIMENDUA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | LR/IG | 13:00-13:40 | Artean 4 eta 16urteak | 16.0 | 0 | 10 | Info/Alta | |
24TENAT081 | IGERIKETA | INFANTIL IGERIKETA MANTENIMENDUA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | A-Az | 18:30 - 19:10 | Artean 4 eta 16urteak | 16.0 | 0 | 15 | Info/Alta | |
24TENAT082 | IGERIKETA | INFANTIL IGERIKETA MANTENIMENDUA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 18:30 - 19:10 | Artean 4 eta 16urteak | 16.0 | 0 | 15 | Info/Alta | |
24TENAT098 | IGERIKETA | MASTER IGERIKETA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | A-AZ-OS | 13:15-14:15 | -koa16urtetik aurrera | 16.0 | 0 | 14 | Info/Alta | |
24TENAT096 | IGERIKETA | MASTER IGERIKETA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | A-AZ-OS | 20:30-21:30 | -koa16urtetik aurrera | 16.0 | 0 | 12 | Info/Alta |
Basauriko Udala ©2020
Basauri Kirolak
Polideportivo Artunduaga Bº Artunduaga s/n 48970
Tel.: 94 466 63 83 | imd@basauri.eus