Gorputz-kontrola lantzen duen ekintza honekin, indarra, malgutasuna eta sorbaldako min ugari hobetuko ditugu.
ERTAINA / MEDIO
BAXUA / BAJO
EZ / NO
ERTAINA / MEDIO
ETAINA / MEDIO
ERTAINA / MEDIO
ERTAINA / MEDIO
Kodea | Jarduera | Kurtsoa | Kiroldegia | Egunak | Ordutegia | Adina | Monitore | Kuota | Itx.z. | Tokiak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24TEPIL005 | PILATES | PILATES AURRERATUA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 09:30 - 10:30 | -koa13urtetik aurrera | 13.0 | 1 | Beteta | Info | |
24TEPIL011 | PILATES | PILATES AURRERATUA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 15:30 - 16:30 | -koa13urtetik aurrera | 13.0 | 0 | 12 | Info/Alta | |
24TEPIL002 | PILATES | PILATES AURRERATUA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 17:00 - 18:00 | -koa13urtetik aurrera | 13.0 | 0 | 2 | Info/Alta | |
24TEPIL008 | PILATES | PILATES AURRERATUA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 18:00 - 19:00 | -koa13urtetik aurrera | 13.0 | 1 | Beteta | Info | |
24TEPIL004 | PILATES | PILATES AURRERATUA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 19:00 - 20:00 | -koa13urtetik aurrera | 13.0 | 0 | 5 | Info/Alta | |
24TEPIL006 | PILATES | PILATES HASTAPENA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | A-Az | 09:00 - 10:00 | -koa13urtetik aurrera | 9.0 | 1 | Beteta | Info | |
24TEPIL009 | PILATES | PILATES HASTAPENA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 14:30 - 15:30 | -koa13urtetik aurrera | 9.0 | 0 | 8 | Info/Alta | |
24TEPIL001 | PILATES | PILATES HASTAPENA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 17:00 - 18:00 | -koa13urtetik aurrera | 9.0 | 0 | 1 | Info/Alta | |
24TEPIL007 | PILATES | PILATES HASTAPENA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 18:00 - 19:00 | -koa13urtetik aurrera | 9.0 | 0 | Beteta | Info | |
24TEPIL003 | PILATES | PILATES HASTAPENA | ARTUNDUAGA KIROLDEGIA | As-O | 19:00 - 20:00 | -koa13urtetik aurrera | 9.0 | 3 | Beteta | Info |
Basauriko Udala ©2020
Basauri Kirolak
Polideportivo Artunduaga Bº Artunduaga s/n 48970
Tel.: 94 466 63 83 | imd@basauri.eus